Saison 2026/27

2. Alsco-HBF Tabelle

# Team Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1 SG Nürtingen-Zizishausen 7 6 1 0 252:195 +57 13:1
2 Füchse Berlin 7 5 2 0 240:199 +41 12:2
3 HSV Solingen-Gräfrath 76 7 6 0 1 217:189 +28 12:2
4 1. FSV Mainz 05 7 6 0 1 219:199 +20 12:2
5 HC Rödertal 7 5 0 2 221:183 +38 10:4
6 VfL Waiblingen 7 5 0 2 209:178 +31 10:4
7 ESV 1927 Regensburg 6 4 1 1 191:155 +36 9:3
8 Bergischer HC 7 4 1 2 210:196 +14 9:5
9 HSG Freiburg 7 2 1 4 218:234 -16 5:9
10 HL Buchholz 08-Rosengarten 7 2 0 5 193:211 -18 4:10
11 SV Werder Bremen 7 2 0 5 204:230 -26 4:10
12 SG 09 Kirchhof 6 2 0 4 156:188 -32 4:8
13 TSV Bayer 04 Leverkusen 7 1 1 5 211:247 -36 3:11
14 TuS Lintfort 7 1 0 6 178:210 -32 2:12
15 SV Todesfelde 7 0 1 6 201:233 -32 1:13
16 Rostocker Handball Club 7 0 0 7 179:252 -73 0:14
Aufstiegsplätze Abstiegsplätze Stand: 06.11.2026, 22:35 Uhr